特価情報
ホームページ向けの特価情報です。

| サイズ(mm) | 定価 | 見た人だけの特価 | |
| 1 | 0.5*1 | \100 | \38 |
| 2 | 1*2 | \100 | \38 |
| 3 | 1*3 | \110 | \54 |
| 4 | 2*3 | \110 | \42 |
| 5 | 2*4 | \130 | \58 |
| 6 | 2*6 | \520 | \280 |
| 7 | 3*5 | \150 | \78 |
| 8 | 3*6 | \280 | \95 |
| 9 | 4*6 | \170 | \80 |
| 10 | 4*7 | \300 | \140 |
| 11 | 5*7 | \220 | \129 |
| 12 | 5*9 | \450 | \298 |
| 13 | 5*10 | \810 | \385 |
| 14 | 5*11 | \1,000 | \460 |
| 15 | 6*8 | \230 | \128 |
| 16 | 6*9 | \550 | \198 |
| 17 | 6*10 | \600 | \280 |
| 18 | 6*12 | \950 | \420 |
| 19 | 7*10 | \430 | \245 |
| 20 | 7*11 | \650 | \280 |
| 21 | 8*10 | \450 | \180 |
| 22 | 8*12 | \900 | \390 |
| 23 | 9*12 | \500 | \250 |
| 24 | 9*13 | \880 | \380 |
| 25 | 9*15 | \2,000 | \720 |
| 26 | 10*13 | \550 | \245 |
| 27 | 10*14 | \850 | \380 |
| 28 | 10*16 | \1,300 | \620 |
| 29 | 12*14 | \980 | \480 |
| 30 | 12*16 | \950 | \540 |
| 31 | 12*18 | \1,950 | \595 |
| 32 | 15*20 | \1,500 | \720 |
| 33 | 18*24 | \2,000 | \960 |
今月のアイテム:シリコンチューブ